每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-12-06 09:00:13
截至12月05日, 兩市融資融券余額為9720.45億元, 較前一交易日的9694.55億元 增加25.90億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為397.79億元, 前一交易日為319.97億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為-2096.71萬(wàn)股, 前一交易日為-346.47萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有413只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.06秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600510 | 黑牡丹 | 0.29 | 22.38 | -0.32 |
600322 | 天房發(fā)展 | 0.58 | 21.07 | 1.03 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 2.09 | 18.84 | 10.01 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 1.56 | 18.21 | 1.43 |
600872 | 中炬高新 | 3.9 | 12.08 | -0.69 |
603328 | 依頓電子 | 1.91 | 11.15 | 0.98 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 0.94 | 8.76 | 0.74 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 0.36 | 8.59 | -0.07 |
600745 | 聞泰科技 | 12.65 | 8.32 | -2.9 |
600136 | 當(dāng)代明誠(chéng) | 0.61 | 8.27 | 0.55 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 0.24 | 7.99 | 0.88 |
600213 | 亞星客車(chē) | 0.49 | 7.78 | 1.11 |
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 0.6 | 7.56 | 0.0 |
603444 | 吉比特 | 1.35 | 6.99 | 0.97 |
600577 | 精達(dá)股份 | 0.43 | 6.69 | -0.37 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 0.5 | 6.43 | 0.14 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 6.31 | -0.33 |
600695 | 綠庭投資 | 0.2 | 5.61 | 0.78 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 0.54 | 5.44 | 0.94 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1.15 | 5.36 | 0.0 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP